
Herramientas de Apoyo
En esta sección encontrarás una recopilación de páginas y recursos prácticos que sirven como aliados en el proceso de construir software, desde las primeras etapas de diseño hasta la implementación final. Se trata de herramientas que he probado o considerado valiosas, y que pueden facilitar tareas como el modelado, la construcción, la documentación, la colaboración en equipo o la verificación de calidad del código.
Mi intención es que esta lista funcione como una caja de apoyo a la que puedas acudir cuando necesites optimizar tu flujo de trabajo, explorar nuevas formas de resolver problemas técnicos o simplemente descubrir utilidades que potencien tu día a día como desarrollador de software.
Algoritmos, Estructura de Datos y Patrones de Diseño
| https://algorithm-visualizer.org/ | Visualizar algoritmos. |
| https://codesignal.com/learn/paths/mastering-algorithms-and-data-structures-in-python | Estructura de Datos en Phyton. |
| https://refactoring.guru/es/design-patterns | Patrones de Diseño. |
| https://leetcode.com/problemset/ | Aprendizaje algoritmos. |
| https://www.patterns.dev/ | Patrones de Diseño. |
APIs
| https://www.postman.com/web | Desarrollo, prueba y gestión de APIs. |
| https://academy.postman.com/ | Guia de Postman. |
| https://insomnia.rest/ | Desarrollo, prueba y gestión de APIs. |
| https://hoppscotch.io/ | Desarrollo, prueba y gestión de APIs. |
| https://publicapi.dev/ | APIs gratuitas. |
| https://rapidapi.com/ | APIs gratuitas. |
| https://apidog.com/es | Diseña, construye y prueba APIstodo en un solo lugar |
| https://cartero.danirod.es/ | Realizar solicitudes HTTP y probar API |
| https://www.usebruno.com/ | Bruno es una solución totalmente local y nativa de Git para acelerar y proteger el trabajo y la colaboración de API. |
| https://hoppscotch.io/ | Alternativa a Postman |
| https://insomnia.rest/ | Prueba, depura y diseña cualquier punto final con soporte para clientes MCP, capacidades basadas en IA y flujos de trabajo fluidos locales, en Git o en la nube. |
| https://apivault.dev/ | Se puede 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗾𝘂í 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗔𝗣𝗜 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮𝘀, reunidas en un sitio web sencillo y atractivo. |
Compartir Codigo
| https://carbon.now.sh/ | Crea y comparte imágenes atractivas de tu código fuente |
| https://snappify.com/ | Crea y comparte imágenes atractivas de tu código fuente |
| https://codeimg.io/ | Crea y comparte imágenes atractivas de tu código fuente |
| https://vividshare.io/ | Crea y comparte imágenes atractivas de tu código fuente |
Devops
| https://orca-tool.com/ | Editor compose docker. |
| https://devops-environment-toolkit.vercel.app/ | Tu completaEntorno DevOpsen un solo clic. |
| https://cheatsheet.prodevopsguytech.com/ | Hoja de referencia de herramientas de DevOps |
| https://devops-monitoring-in-a-box.vercel.app/ | Monitor de DevOps |
Diagramas
| https://excalidraw.com/ | Construccion de Diagramas. |
| https://www.drawio.com/ | Diagramas que priorizan la seguridad para equipos. |
| https://miro.com/es/ | Plataforma de colaboración impulsada por IA. |
| https://www.eraser.io/diagramgpt | Generador de Diagramas IA. |
| https://chatuml.com/edit/new | Generador de Diagramas. |
| https://plantuml.com/es/ | Generador de Diagramas UML. |
| https://www.rapidcharts.ai/ | Herramienta que utiliza inteligencia artificial para generar diagramas UML de forma rápida, capaz de crear diagramas de clase, diagramas E/R, etc., a partir de simples descripciones textuales. |
Expresiones Regulares
| https://regex-vis.com/ | Probar expresiones regulares. |
| https://regexone.com/ | Tutorial expresiones regulares. |
FrontEnd
| https://history.user-interface.io/ | Interfaces de Usuario. |
| https://www.uxlibrary.org/ | Biblia del UX. |
| https://grow.google/intl/es/google-career-certificates/ux-design/ | Certificado de Google UX. |
| https://csszengarden.com/ | Proyecto distintos estilos CSS. |
| https://mobbin.com/ | Colección de diseños de aplicaciones. |
| https://goo.su/smj5RK3 | Rendimiento de diferentes fragmentos de JavaScript. |
| https://blog.stackfindover.com/html-css-404-page-templates/ | Codigo para paginas HTML 404. |
| https://www.cofolios.com/ | Portafolios de diseño de compañias. |
GIT
| https://git.wtf/ | Newspaper de GIT. |
| https://antonz.org/git-by-example/ | Guia basica de Git. |
| https://gitextensions.github.io/ | Extensiones GIT. |
| https://gitmoji.dev/ | Emojis a commits. |
IA
| https://www.continue.dev/ | Asistente IA. |
| https://notebooklm.google/ | Programa de investigación potenciado por IA. |
| https://www.100school.com/ | Habilidades IA. |
| https://bolt.new/ | Crea proyectos con IA. |
| https://storm.genie.stanford.edu/ | Automatiza investigacion con IA. |
| https://cursor.directory/ | 𝗥𝗲𝘂́𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗜𝗔 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗹𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝗷𝗲𝘀 𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́n, como Python, Next.js, React, JavaScript y otros lenguajes convencionales. |
Kubernetes
| https://k8s-learning.live/ | Aprenda a usar Kubernetes certificadoAdministrador |
Lenguajes Programacion
| https://devdocs.io/ | Documentacion Lenguajes Programacion. |
| https://losapuntesdemajo.vercel.app/ | Apuntes de Lenguajes. |
| https://overapi.com/ | Resumenes de Llenguajes de Programacion. |
| https://books.goalkicker.com/ | Apuntes IT. |
| https://ide.onelang.io/ | Convierte codigo entre lenguajes. |
| https://www.codewars.com/ | Competicion en programacion. |
| https://aws.amazon.com/es/q/developer/ | Piloto programacion AWS. |
| https://biomejs.dev/ | Formateador de codigo. |
Linux
| https://linuxjourney.com/ | Aprendizaje Linux. |
| https://distrosea.com/es/ | Distribuciones Linux. |
| https://linuxcommandlibrary.com/ | Comandos Linux. |
Portales de Herramientas IT
| https://www.gob.pe/67110-catalogo-de-herramientas-de-inteligencia-artificial-ia | Catalogo de herramientas IA. |
| https://it-tools.tech/ | Herramientas developer. |
| https://softwarearchitecture.tools/ | Herramientas arquitecto de software. |
Proyectos
| https://www.geeksforgeeks.org/python-projects-beginner-to-advanced/ | Proyectos Phyton. |
SQL
| https://datalemur.com/ | Practicas SQL para entrevistas. |
| https://www.hackerrank.com/domains/sql | Aprende SQL. |
Variados
| https://roadmap.sh/ | Hojas de ruta para desarrolladores. |
| https://privacy.sexy/ | Configuracion SO. |
| https://pythontutor.com/ | Compilador online Python. |
| https://www.techinterviewhandbook.org/ | Manual entrevistas tecnicas. |
| https://readme.so/es | Formas de crear el README. |
| https://www.programmingfonts.org/ | Fuentes para programar. |
| https://www.producthunt.com/ | Plataforma donde se comparten aplicaciones SAS. |
| https://foundationinc.co/breakdowns/ | Estrategias de crecimiento de SaaS. |
| https://annas-archive.org/ | Archivo de libros. |
| https://music.manz.dev/ | Canciones para programadores. |
| https://www.fastht.ml/ | Framework Phyton. |
| https://www.napkin.ai/ | Ideas de texto a Grafico. |
| https://www.datosabiertos.gob.pe/ | Datos abiertos Peru. |
| https://free-for.dev/#/ | Esta es una 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 (𝗦𝗮𝗮𝗦, 𝗣𝗮𝗮𝗦, 𝗜𝗮𝗮𝗦, 𝗲𝘁𝗰.) 𝘆 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗼𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼𝘀. |